All colleges
Bhagini Nivedita College
Women'sOff-Campus · 27 programs
| Program | UR | OBC | EWS | SC | ST | PwBD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.A Program (Computer Applications + Economics) | 565.2 | 353.4 | 321.5 | 163.7 | — | — |
| B.A Program (Computer Applications + Political Science) | 508.4 | 334.9 | 241.1 | 194.1 | 272.3 | — |
| B.A Program (Economics + History) | 548.9 | 375.2 | 261.1 | 302.8 | 357.8 | 371.0 |
| B.A Program (Economics + OMSP) | 584.1 | 374.4 | 247.7 | 315.7 | — | — |
| B.A Program (Economics + Political Science) | 554.1 | 373.8 | 249.7 | 327.1 | 170.0 | — |
| B.A Program (Food Technology (FT) + History) | 503.0 | 333.1 | 203.8 | 264.6 | — | — |
| B.A Program (Food Technology (FT) + Political Science) | 500.7 | 329.5 | 241.2 | 258.1 | — | — |
| B.A Program (History + Apparel Design & Construction (ADC)) | 489.1 | 300.2 | 129.8 | 271.9 | — | — |
| B.A Program (History + Human Development and Family Empowerment (HDFE)) | 482.0 | 277.2 | — | 270.6 | — | — |
| B.A Program (History + Music) | 450.6 | 279.4 | — | 160.0 | 344.1 | — |
| B.A Program (History + Nutrition and Health Education (NHE)) | 485.1 | 286.6 | 322.5 | 282.7 | 224.3 | — |
| B.A Program (History + Political Science) | 557.1 | 406.7 | 340.5 | 375.0 | 316.8 | — |
| B.A Program (Human Development and Family Empowerment (HDFE) + Political Science) | 489.1 | 264.4 | 231.4 | 146.5 | — | — |
| B.A Program (Music + Political Science) | 469.2 | 263.2 | 230.0 | 107.6 | — | — |
| B.A Program (Office Management & Secretarial Practice (OMSP) + Political Science) | 532.0 | 377.1 | 213.8 | 391.7 | — | — |
| B.A Program (Political Science + Apparel Design & Construction (ADC)) | 503.9 | 306.7 | 288.4 | 178.0 | 330.9 | — |
| B.A Program (Political Science + Nutrition and Health Education (NHE)) | 505.3 | 327.7 | 188.7 | 264.1 | 331.6 | — |
| B.A Program (Sanskrit + History) | 269.9 | — | — | — | — | — |
| B.A Program (Sanskrit + Political Science) | 305.2 | — | — | — | — | — |
| B.A. (Hons.) Hindi | 307.5 | 156.9 | 214.7 | 111.7 | — | — |
| B.A. (Hons.) History | 572.9 | 413.1 | 288.8 | 383.3 | 286.9 | — |
| B.A. (Hons.) Political Science | 620.4 | 468.7 | 368.1 | 426.1 | 361.8 | — |
| B.Com | 650.2 | 470.1 | 482.7 | 366.7 | — | — |
| B.Sc (Hons.) Home Science | 392.5 | 313.5 | 288.5 | 258.7 | 222.1 | — |
| B.Sc (Hons.) Physics | 293.3 | 213.5 | 206.9 | 105.5 | — | — |
| B.Sc (Prog.) Physical Science with Chemistry | 229.1 | 162.3 | 157.1 | 10.6 | — | — |
| B.Sc (Prog.) Physical Science with Computer Science/ Informatics Practices | 263.3 | 193.5 | 197.1 | 93.2 | — | — |
Source: DU CSAS Round 1, 2025 · always verify on the official portal.
Will my score fit? →