All colleges
Dyal Singh College
EveningOff-Campus · 16 programs
| Program | UR | OBC | EWS | SC | ST | PwBD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.A Program (Computer Applications + Economics) | 587.9 | 416.9 | 376.6 | 299.4 | 123.4 | — |
| B.A Program (Economics + Mathematics) | 592.3 | 357.4 | 317.4 | 222.4 | — | — |
| B.A Program (Economics + Political Science) | 609.4 | 437.5 | 367.1 | 391.5 | 269.1 | — |
| B.A Program (Entrepreneurship and Small Business (ESB) + History) | 577.4 | 413.9 | 386.8 | 329.9 | 311.4 | — |
| B.A Program (Entrepreneurship and Small Business (ESB) + Political Science) | 574.9 | 436.4 | 371.0 | 355.4 | 163.2 | — |
| B.A Program (History + Political Science) | 584.9 | 459.4 | 371.0 | 413.4 | 447.5 | — |
| B.A Program (Human Resource Management (HRM) + Economics) | 628.8 | 446.3 | 474.4 | 368.1 | 181.2 | — |
| B.A Program (Punjabi + History) | 232.9 | 211.0 | — | — | — | — |
| B.A Program (Sanskrit + History) | 298.4 | 143.0 | 195.7 | — | — | — |
| B.A Program (Tamil + Political Science) | 111.6 | — | — | — | — | — |
| B.A Program (Urdu + History) | 330.8 | 157.8 | — | — | — | — |
| B.A. (Hons.) English | 610.1 | 445.9 | 421.8 | 407.1 | 351.0 | — |
| B.A. (Hons.) History | 578.0 | 445.0 | 375.6 | 412.9 | 354.3 | — |
| B.A. (Hons.) Political Science | 603.1 | 489.4 | 369.9 | 422.3 | 397.5 | — |
| B.Com | 705.1 | 549.1 | 593.5 | 428.0 | 134.3 | — |
| B.Com (Hons.) | 740.7 | 613.6 | 649.0 | 508.8 | 162.0 | 371.5 |
Source: DU CSAS Round 1, 2025 · always verify on the official portal.
Will my score fit? →