All colleges
Motilal Nehru College
EveningSouth Campus · 20 programs
| Program | UR | OBC | EWS | SC | ST | PwBD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.A Program (Economics + History) | 573.0 | 434.8 | 442.3 | 380.1 | 377.4 | — |
| B.A Program (Economics + Mathematics) | 608.2 | 390.0 | 333.6 | 224.0 | — | — |
| B.A Program (Economics + Political Science) | 569.2 | 399.2 | 346.3 | 343.6 | 256.8 | — |
| B.A Program (English + Economics) | 623.9 | 442.1 | 446.9 | 348.9 | 287.0 | — |
| B.A Program (English + History) | 574.8 | 448.6 | 341.5 | 397.4 | 404.2 | — |
| B.A Program (English + Mathematics) | 573.8 | 418.7 | 386.5 | 307.8 | 216.5 | — |
| B.A Program (English + Political Science) | 560.6 | 409.8 | 334.1 | 373.2 | 363.2 | — |
| B.A Program (Hindi + History) | 520.0 | 388.4 | 324.0 | 377.0 | 163.6 | — |
| B.A Program (Hindi + Physical Education) | 519.6 | 399.5 | 257.6 | 379.0 | 245.3 | 310.3 |
| B.A Program (Hindi + Political Science) | 521.3 | 385.5 | 313.1 | 365.3 | 514.3 | — |
| B.A Program (History + Political Science) | 546.5 | 400.6 | 307.9 | 355.0 | 328.4 | 231.2 |
| B.A Program (Physical Education + Political Science) | 561.9 | 423.5 | 350.6 | 428.8 | — | — |
| B.A Program (Sanskrit + History) | 282.9 | 113.0 | — | — | — | — |
| B.A Program (Sanskrit + Political Science) | 294.5 | 155.4 | — | 185.7 | — | — |
| B.A. (Hons.) English | 608.1 | 459.4 | 429.2 | 425.5 | 406.4 | — |
| B.A. (Hons.) Hindi | 295.4 | 151.1 | — | 114.7 | 183.1 | — |
| B.A. (Hons.) History | 570.7 | 433.3 | 348.5 | 394.0 | 341.0 | — |
| B.A. (Hons.) Political Science | 611.6 | 490.5 | 386.4 | 440.7 | 445.9 | 302.7 |
| B.Com | 686.6 | 534.1 | 564.8 | 434.9 | 174.7 | — |
| B.Com (Hons.) | 717.3 | 577.1 | 625.5 | 474.2 | 103.0 | — |
Source: DU CSAS Round 1, 2025 · always verify on the official portal.
Will my score fit? →