All colleges
Sri Aurobindo College
EveningOff-Campus · 25 programs
| Program | UR | OBC | EWS | SC | ST | PwBD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.A Program (Economics + History) | 543.2 | 385.9 | 335.9 | 335.0 | 249.1 | — |
| B.A Program (Economics + Music) | 641.1 | 478.4 | 335.1 | 378.3 | 335.2 | — |
| B.A Program (Economics + Physical Education) | 600.3 | 470.0 | 417.5 | 459.5 | 285.5 | — |
| B.A Program (Economics + Political Science) | 547.0 | 379.5 | 324.2 | 326.1 | 223.4 | — |
| B.A Program (Economics + Sanskrit) | 522.5 | 294.0 | 238.6 | 320.1 | — | — |
| B.A Program (English + History) | 554.0 | 413.7 | 356.8 | 371.6 | 381.5 | — |
| B.A Program (English + Music) | 644.2 | 494.2 | 425.8 | 481.2 | 341.2 | — |
| B.A Program (English + Physical Education) | 582.3 | 519.3 | 437.9 | 478.1 | 432.9 | — |
| B.A Program (English + Political Science) | 564.5 | 459.7 | 386.4 | 382.6 | 439.3 | — |
| B.A Program (English + Sanskrit) | 485.5 | 281.4 | 237.0 | 225.5 | — | — |
| B.A Program (Hindi + History) | 496.5 | 356.6 | 259.9 | 330.0 | — | — |
| B.A Program (Hindi + Music) | 612.6 | 410.2 | 274.7 | 407.8 | 228.1 | — |
| B.A Program (Hindi + Physical Education) | 511.7 | 391.7 | 377.1 | 362.3 | — | — |
| B.A Program (Hindi + Political Science) | 497.3 | 363.0 | 269.2 | 332.3 | 149.5 | — |
| B.A Program (Hindi + Sanskrit) | 434.7 | 232.4 | 227.4 | 225.0 | — | — |
| B.A Program (History + Music) | 536.8 | 433.8 | 297.8 | 412.0 | 314.9 | — |
| B.A Program (History + Physical Education) | 535.6 | 405.9 | 359.8 | 425.8 | 421.6 | — |
| B.A Program (History + Political Science) | 535.8 | 393.9 | 341.3 | 342.1 | 320.7 | — |
| B.A Program (History + Sanskrit) | 404.6 | 177.4 | — | 282.4 | — | — |
| B.A. (Hons.) Applied Psychology | 731.1 | 549.3 | 521.1 | 494.6 | 427.4 | — |
| B.A. (Hons.) Economics | 635.6 | 342.9 | 333.4 | 232.7 | — | — |
| B.A. (Hons.) English | 596.6 | 426.5 | 398.1 | 380.5 | 327.0 | — |
| B.A. (Hons.) Hindi | 202.9 | 165.7 | — | — | — | — |
| B.Com | 652.5 | 475.1 | 503.4 | 356.0 | 257.5 | — |
| B.Com (Hons.) | 691.2 | 542.8 | 592.3 | 433.7 | 331.4 | — |
Source: DU CSAS Round 1, 2025 · always verify on the official portal.
Will my score fit? →