All colleges
Zakir Husain Delhi College
EveningOff-Campus · 39 programs
| Program | UR | OBC | EWS | SC | ST | PwBD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.A Program (Arabic + Economics) | 473.9 | 280.5 | — | — | — | — |
| B.A Program (Arabic + History) | 369.4 | 121.3 | — | — | — | — |
| B.A Program (Arabic + Political Science) | 435.9 | 343.8 | 341.2 | — | — | — |
| B.A Program (Banking and Insurance + Economics) | 657.3 | 507.5 | 507.9 | 482.0 | 484.3 | 419.7 |
| B.A Program (Bengali + Economics) | 362.9 | 309.7 | — | — | — | — |
| B.A Program (Bengali + History) | 124.7 | — | — | — | — | — |
| B.A Program (Bengali + Political Science) | 226.1 | — | — | — | — | — |
| B.A Program (Economics + History) | 551.6 | 391.5 | 377.2 | 353.7 | 321.1 | — |
| B.A Program (Economics + Human Resource Management (HRM)) | 637.9 | 473.9 | 502.8 | 375.1 | 178.9 | — |
| B.A Program (Economics + Mathematics) | 602.1 | 378.5 | — | 307.4 | — | — |
| B.A Program (Economics + Philosophy) | 638.8 | 506.7 | 463.2 | 348.9 | 306.0 | — |
| B.A Program (Economics + Political Science) | 559.1 | 383.5 | 500.8 | 342.7 | 299.0 | 214.1 |
| B.A Program (English + Economics) | 636.2 | 468.2 | — | 361.6 | — | — |
| B.A Program (English + History) | 585.2 | 480.5 | — | 498.9 | 331.7 | 394.4 |
| B.A Program (English + Philosophy) | 699.9 | 506.9 | 421.4 | 444.7 | — | — |
| B.A Program (English + Political Science) | 625.5 | 576.5 | 484.9 | — | — | — |
| B.A Program (Hindi + Economics) | 549.1 | 414.6 | 318.9 | 342.9 | — | — |
| B.A Program (Hindi + History) | 525.0 | 409.0 | 259.6 | 338.7 | — | 229.6 |
| B.A Program (Hindi + Political Science) | 527.7 | 421.1 | 246.5 | 400.4 | — | — |
| B.A Program (History + Political Science) | 552.7 | 442.8 | 375.3 | 424.8 | 354.2 | 178.1 |
| B.A Program (Persian + Economics) | 333.0 | — | — | — | — | — |
| B.A Program (Persian + History) | 241.1 | — | — | — | — | — |
| B.A Program (Persian + Political Science) | 112.4 | — | — | — | — | — |
| B.A Program (Philosophy + Political Science) | 615.3 | 395.4 | — | 423.6 | 366.6 | — |
| B.A Program (Sanskrit + Economics) | 395.9 | 229.6 | — | — | — | — |
| B.A Program (Sanskrit + History) | 296.9 | — | 175.2 | — | — | — |
| B.A Program (Sanskrit + Political Science) | 359.1 | 170.8 | — | 212.6 | — | — |
| B.A Program (Urdu + Economics) | 482.9 | 338.2 | — | — | — | — |
| B.A Program (Urdu + History) | 392.9 | 232.2 | — | — | — | — |
| B.A Program (Urdu + Political Science) | 496.5 | 375.3 | — | — | 144.9 | — |
| B.A. (Hons.) English | 591.5 | 431.9 | 400.6 | 376.5 | 392.3 | — |
| B.A. (Hons.) Hindi | 389.7 | 260.0 | 190.2 | 276.7 | — | — |
| B.A. (Hons.) History | 553.2 | 417.2 | 313.7 | 380.3 | 305.9 | — |
| B.A. (Hons.) Persian | 463.3 | 308.1 | 235.0 | 215.2 | — | — |
| B.A. (Hons.) Political Science | 580.0 | 463.3 | 361.9 | 397.5 | 411.4 | — |
| B.A. (Hons.) Sanskrit | 394.3 | 212.7 | 171.0 | 92.4 | — | — |
| B.A. (Hons.) Urdu | 256.6 | 264.0 | 183.1 | 145.7 | — | 510.0 |
| B.Com | 646.5 | 484.5 | 502.7 | 362.0 | 136.8 | 330.1 |
| B.Com (Hons.) | 683.4 | 525.4 | 563.2 | 425.5 | 115.5 | 291.3 |
Source: DU CSAS Round 1, 2025 · always verify on the official portal.
Will my score fit? →